RIN     Generation                              
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe A D F Z Ges.  
Y Gesamt 1926     2 8 41 21 29 22 24       147         147 Nippel
Y Gesamt 1988     2 8 41 21 29 22 27 10 6   166         166 Volker
Y Gesamt 27.07.99     2 8 43 26 33 23 34 18 9 6 202         202 Geburtstag
Y Gesamt 31.12.99   2 7 26 55 35 40 43 56 22 9 6 301         301 Brühl + Ev GM
Y Gesamt 11.01.00   2 7 26 56 54 65 44 56 22 9 6 347 71 63 106 67 654 Ev GM
Y Gesamt 28.01.00   2 7 26 56 55 68 51 57 22 9 7 360 74 73 123 55 685 Ev GM
Y Gesamt 30.03.00   2 7 26 56 56 72 53 59 24 9 7 371 75 78 132 49 705 Ev GM
Y Gesamt 12.04.00   2 7 27 64 58 72 53 59 24 9 7 382 75 78 133 63 731 FamilySearch
Y Gesamt 25.07.00   2 8 27 65 58 72 54 61 24 9 7 387 75 79 139 67 747 Ev GM+search
Y Gesamt 20.12.00   2 8 27 65 59 72 54 63 29 10 7 396 75 80 139 69 759 Ev GM+Briefe 
Y Gesamt 29.05.01   2 8 27 65 59 72 54 63 29 10 7 396 75 80 139 71 761 R. Czoelner
Y Gesamt 24.07.01   2 8 27 65 62 72 54 63 29 10 7 399 75 80 139 73 766 S. Reveley
Y Gesamt 12.02.02   2 9 30 70 62 73 54 64 29 10 7 410 75 80 139 62 766 KB Lieberh.
Y Gesamt 27.03.02   2 9 31 78 68 73 54 64 29 11 7 426 75 81 139 52 773 Brühl+Monika
Y Gesamt 09.04.03   2 10 31 78 68 73 54 64 29 11 7 427 75 84 139 50 775 KB GM+Remscheid
Y Gesamt 06.10.03   2 10 31 78 68 73 54 64 29 11 7 427 123 84 139 50 823 Hennen+Schwerte
Y Gesamt 03.12.03   2 10 31 78 68 73 54 64 29 11 7 427 129 84 139 50 829 Unna
Y Gesamt 01.10.04   2 10 32 78 68 73 54 64 29 11 8 429 139 84 140 47 839 Holger Rüdiger(A)+ Phil
                                         
                                         
                                         
Y ohne 19-23 Y0001 355 2 10 31 22 4             69            
J. Adolph YE205 116     2 3 17 13 18 15 4     72            
J. Adolph Y0201 152     2 18 20 37 23 33 18 10 8 169            
J. Christian Y0202 153     2 17 8             27            
J. Peter   Y0203 154     2 8 9 8 4 1       32            
J. Henrich  Y0204 155     2 10 10 15 9 15 7 1   69            
Summe =6     2 10 31 78 68 73 54 64 29 11 8 428            
                                         
J. Adolph A0101 20 2 9 11 24 30 52 7 5       140            
Niclas D0001 373 2 7 17 11 17 9 11 12       86 mit 152 166      
Johann F0101 369 3 4 11 6 18 7 10 36 30 12 2 139            
nicht zuzuordnen Z 380                       50 ohne 380 382 384 748